• Land Rover Discovery Sport 1.5 P300e 12.2kWh R-Dynamic HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 1
  • Land Rover Discovery Sport 1.5 P300e 12.2kWh R-Dynamic HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 2
  • Land Rover Discovery Sport 1.5 P300e 12.2kWh R-Dynamic HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 3
  • Land Rover Discovery Sport 1.5 P300e 12.2kWh R-Dynamic HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 4
  • Land Rover Discovery Sport 1.5 P300e 12.2kWh R-Dynamic HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5
  • Land Rover Discovery Sport 1.5 P300e 12.2kWh R-Dynamic HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 6
  • Land Rover Discovery Sport 1.5 P300e 12.2kWh R-Dynamic HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 7
  • Land Rover Discovery Sport 1.5 P300e 12.2kWh R-Dynamic HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 8
  • Land Rover Discovery Sport 1.5 P300e 12.2kWh R-Dynamic HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 9
  • Land Rover Discovery Sport 1.5 P300e 12.2kWh R-Dynamic HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 10
  • Land Rover Discovery Sport 1.5 P300e 12.2kWh R-Dynamic HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 11
  • Land Rover Discovery Sport 1.5 P300e 12.2kWh R-Dynamic HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 12
  • Land Rover Discovery Sport 1.5 P300e 12.2kWh R-Dynamic HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 13
  • Land Rover Discovery Sport 1.5 P300e 12.2kWh R-Dynamic HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 14
  • Land Rover Discovery Sport 1.5 P300e 12.2kWh R-Dynamic HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 15
  • Land Rover Discovery Sport 1.5 P300e 12.2kWh R-Dynamic HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 16
  • Land Rover Discovery Sport 1.5 P300e 12.2kWh R-Dynamic HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 17
  • Land Rover Discovery Sport 1.5 P300e 12.2kWh R-Dynamic HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 18
  • Land Rover Discovery Sport 1.5 P300e 12.2kWh R-Dynamic HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 19
  • Land Rover Discovery Sport 1.5 P300e 12.2kWh R-Dynamic HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 20
  • Land Rover Discovery Sport 1.5 P300e 12.2kWh R-Dynamic HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 21
  • Land Rover Discovery Sport 1.5 P300e 12.2kWh R-Dynamic HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 22
  • Land Rover Discovery Sport 1.5 P300e 12.2kWh R-Dynamic HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 23
  • Land Rover Discovery Sport 1.5 P300e 12.2kWh R-Dynamic HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 24
  • Land Rover Discovery Sport 1.5 P300e 12.2kWh R-Dynamic HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 25
  • Land Rover Discovery Sport 1.5 P300e 12.2kWh R-Dynamic HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 26
  • Land Rover Discovery Sport 1.5 P300e 12.2kWh R-Dynamic HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 27
  • Land Rover Discovery Sport 1.5 P300e 12.2kWh R-Dynamic HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 28
  • Land Rover Discovery Sport 1.5 P300e 12.2kWh R-Dynamic HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 29
  • Land Rover Discovery Sport 1.5 P300e 12.2kWh R-Dynamic HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 30
  • Land Rover Discovery Sport 1.5 P300e 12.2kWh R-Dynamic HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 31
  • Land Rover Discovery Sport 1.5 P300e 12.2kWh R-Dynamic HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 32
  • Land Rover Discovery Sport 1.5 P300e 12.2kWh R-Dynamic HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 33
  • Land Rover Discovery Sport 1.5 P300e 12.2kWh R-Dynamic HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 34
  • Land Rover Discovery Sport 1.5 P300e 12.2kWh R-Dynamic HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 35
  • Land Rover Discovery Sport 1.5 P300e 12.2kWh R-Dynamic HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 36
  • Land Rover Discovery Sport 1.5 P300e 12.2kWh R-Dynamic HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 37
  • Land Rover Discovery Sport 1.5 P300e 12.2kWh R-Dynamic HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 38
  • Land Rover Discovery Sport 1.5 P300e 12.2kWh R-Dynamic HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 39
  • Land Rover Discovery Sport 1.5 P300e 12.2kWh R-Dynamic HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 40
  • Land Rover Discovery Sport 1.5 P300e 12.2kWh R-Dynamic HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 41
  • Land Rover Discovery Sport 1.5 P300e 12.2kWh R-Dynamic HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 42
  • Land Rover Discovery Sport 1.5 P300e 12.2kWh R-Dynamic HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 43
  • Land Rover Discovery Sport 1.5 P300e 12.2kWh R-Dynamic HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 44
  • Land Rover Discovery Sport 1.5 P300e 12.2kWh R-Dynamic HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 45
  • Land Rover Discovery Sport 1.5 P300e 12.2kWh R-Dynamic HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 46
  • Land Rover Discovery Sport 1.5 P300e 12.2kWh R-Dynamic HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 47
  • Land Rover Discovery Sport 1.5 P300e 12.2kWh R-Dynamic HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 48
  • Land Rover Discovery Sport 1.5 P300e 12.2kWh R-Dynamic HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 49
  • Land Rover Discovery Sport 1.5 P300e 12.2kWh R-Dynamic HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 50
  • Land Rover Discovery Sport 1.5 P300e 12.2kWh R-Dynamic HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 51
  • Land Rover Discovery Sport 1.5 P300e 12.2kWh R-Dynamic HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 52
  • Land Rover Discovery Sport 1.5 P300e 12.2kWh R-Dynamic HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 53
  • Land Rover Discovery Sport 1.5 P300e 12.2kWh R-Dynamic HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 54
  • Land Rover Discovery Sport 1.5 P300e 12.2kWh R-Dynamic HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 55
  • Land Rover Discovery Sport 1.5 P300e 12.2kWh R-Dynamic HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 56
  • Land Rover Discovery Sport 1.5 P300e 12.2kWh R-Dynamic HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 57
NATIONWIDE DELIVERY AVAILABLE
  • Land Rover Discovery Sport 1.5 P300e 12.2kWh R-Dynamic HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 1
  • Land Rover Discovery Sport 1.5 P300e 12.2kWh R-Dynamic HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 2
  • Land Rover Discovery Sport 1.5 P300e 12.2kWh R-Dynamic HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 3
  • Land Rover Discovery Sport 1.5 P300e 12.2kWh R-Dynamic HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 4
  • Land Rover Discovery Sport 1.5 P300e 12.2kWh R-Dynamic HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 5
  • Land Rover Discovery Sport 1.5 P300e 12.2kWh R-Dynamic HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 6
  • Land Rover Discovery Sport 1.5 P300e 12.2kWh R-Dynamic HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 7
  • Land Rover Discovery Sport 1.5 P300e 12.2kWh R-Dynamic HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 8
  • Land Rover Discovery Sport 1.5 P300e 12.2kWh R-Dynamic HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 9
  • Land Rover Discovery Sport 1.5 P300e 12.2kWh R-Dynamic HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 10
  • Land Rover Discovery Sport 1.5 P300e 12.2kWh R-Dynamic HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 11
  • Land Rover Discovery Sport 1.5 P300e 12.2kWh R-Dynamic HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 12
  • Land Rover Discovery Sport 1.5 P300e 12.2kWh R-Dynamic HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 13
  • Land Rover Discovery Sport 1.5 P300e 12.2kWh R-Dynamic HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 14
  • Land Rover Discovery Sport 1.5 P300e 12.2kWh R-Dynamic HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 15
  • Land Rover Discovery Sport 1.5 P300e 12.2kWh R-Dynamic HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 16
  • Land Rover Discovery Sport 1.5 P300e 12.2kWh R-Dynamic HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 17
  • Land Rover Discovery Sport 1.5 P300e 12.2kWh R-Dynamic HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 18
  • Land Rover Discovery Sport 1.5 P300e 12.2kWh R-Dynamic HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 19
  • Land Rover Discovery Sport 1.5 P300e 12.2kWh R-Dynamic HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 20
  • Land Rover Discovery Sport 1.5 P300e 12.2kWh R-Dynamic HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 21
  • Land Rover Discovery Sport 1.5 P300e 12.2kWh R-Dynamic HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 22
  • Land Rover Discovery Sport 1.5 P300e 12.2kWh R-Dynamic HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 23
  • Land Rover Discovery Sport 1.5 P300e 12.2kWh R-Dynamic HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 24
  • Land Rover Discovery Sport 1.5 P300e 12.2kWh R-Dynamic HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 25
  • Land Rover Discovery Sport 1.5 P300e 12.2kWh R-Dynamic HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 26
  • Land Rover Discovery Sport 1.5 P300e 12.2kWh R-Dynamic HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 27
  • Land Rover Discovery Sport 1.5 P300e 12.2kWh R-Dynamic HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 28
  • Land Rover Discovery Sport 1.5 P300e 12.2kWh R-Dynamic HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 29
  • Land Rover Discovery Sport 1.5 P300e 12.2kWh R-Dynamic HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 30
  • Land Rover Discovery Sport 1.5 P300e 12.2kWh R-Dynamic HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 31
  • Land Rover Discovery Sport 1.5 P300e 12.2kWh R-Dynamic HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 32
  • Land Rover Discovery Sport 1.5 P300e 12.2kWh R-Dynamic HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 33
  • Land Rover Discovery Sport 1.5 P300e 12.2kWh R-Dynamic HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 34
  • Land Rover Discovery Sport 1.5 P300e 12.2kWh R-Dynamic HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 35
  • Land Rover Discovery Sport 1.5 P300e 12.2kWh R-Dynamic HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 36
  • Land Rover Discovery Sport 1.5 P300e 12.2kWh R-Dynamic HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 37
  • Land Rover Discovery Sport 1.5 P300e 12.2kWh R-Dynamic HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 38
  • Land Rover Discovery Sport 1.5 P300e 12.2kWh R-Dynamic HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 39
  • Land Rover Discovery Sport 1.5 P300e 12.2kWh R-Dynamic HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 40
  • Land Rover Discovery Sport 1.5 P300e 12.2kWh R-Dynamic HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 41
  • Land Rover Discovery Sport 1.5 P300e 12.2kWh R-Dynamic HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 42
  • Land Rover Discovery Sport 1.5 P300e 12.2kWh R-Dynamic HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 43
  • Land Rover Discovery Sport 1.5 P300e 12.2kWh R-Dynamic HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 44
  • Land Rover Discovery Sport 1.5 P300e 12.2kWh R-Dynamic HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 45
  • Land Rover Discovery Sport 1.5 P300e 12.2kWh R-Dynamic HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 46
  • Land Rover Discovery Sport 1.5 P300e 12.2kWh R-Dynamic HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 47
  • Land Rover Discovery Sport 1.5 P300e 12.2kWh R-Dynamic HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 48
  • Land Rover Discovery Sport 1.5 P300e 12.2kWh R-Dynamic HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 49
  • Land Rover Discovery Sport 1.5 P300e 12.2kWh R-Dynamic HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 50
  • Land Rover Discovery Sport 1.5 P300e 12.2kWh R-Dynamic HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 51
  • Land Rover Discovery Sport 1.5 P300e 12.2kWh R-Dynamic HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 52
  • Land Rover Discovery Sport 1.5 P300e 12.2kWh R-Dynamic HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 53
  • Land Rover Discovery Sport 1.5 P300e 12.2kWh R-Dynamic HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 54
  • Land Rover Discovery Sport 1.5 P300e 12.2kWh R-Dynamic HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 55
  • Land Rover Discovery Sport 1.5 P300e 12.2kWh R-Dynamic HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 56
  • Land Rover Discovery Sport 1.5 P300e 12.2kWh R-Dynamic HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr 57

2020 (70)Land Rover Discovery Sport 1.5 P300e 12.2kWh R-Dynamic HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr

£19,495
  • Award 1
  • Award 2
  • Award 3
  • 113,000 miles
    Mileage
  • Automatic
    Transmission
  • Hybrid
    Fuel Type
  • 5
    Doors
+ FULL LAND ROVER MAIN DEALER SERVICE HISTORY + SOURCE – This high-specification Land Rover Discovery Sport 1.5 P300e R-Dynamic HSE Auto 4WD has been company-owned from brand new, ensuring it has been well maintained and cared for. OWNERSHIP – It has had just one company owner from new.SERVICE HISTORY – This vehicle is offered with a full Land Rover main dealer service history and will be fully mechanically prepared by ourselves prior to sale. It will also be supplied to its next owner with a brand-new 12-month MOT. PRESENTATION – This stylish Discovery Sport is finished in Eiger Grey metallic paintwork, complemented by a full black leather interior, offering a premium and sophisticated feel. It sits on gloss black 5-spoke alloy wheels, which enhance its dynamic appearance. FEATURES – This example comes with a Land Rover roof box and bars worth nearly £1,000, adding extra practicality for adventures and travel. ADDITIONAL INFORMATION – The car is completely HPi clear, having no outstanding finance and has not been stolen or subject to an insurance loss. Its mileage is also verified as completely genuine. The buyer will be supplied with its V5 registration document, full Land Rover service history, both keys, MOT certificate, and an HPi clear certificate. All vehicles are supplied valeted prior to sale and with a nationwide warranty. Part exchange is very welcome, and finance is also available. Please call us today for a tailor-made quotation. PLEASE NOTE – To avoid any disappointment, please call prior to arrival to ensure the vehicle you are interested in has not been reserved by another customer and is on-site, available for viewing. ABOUT US – We are a family-owned, multi-award-winning car dealership with up to 200 quality used vehicles in stock. With up to 100 images per car, walk-around videos, bespoke finance quotation tools, and the ability to reserve vehicles, head over to carquay.co.uk and get in touch with our team today. Take a moment to read over 1,400 genuine 5-star reviews about our business and keep up to date with what's happening via social media

Features

  • 14-Way Heated Electric Seats with Driver Memory and 2-Way Manual Headrests
  • 20in Alloy Wheels - Style 5089 - 5 Split-Spoke - Gloss Dark Grey with Contrast Diamond Turned Finish
  • 3D Surround Camera
  • 5 Seats - Seating Configuration
  • ABS - Anti Lock Braking System
Full Specification

Finance this Land Rover

Adjust Finance Terms
Add deposit amount in pounds or percentage e.g. £2000 or 10%
  • Flexible, affordable finance
    Flexible, affordable finance
    Working with a number of reputable finance providers, we’re able to offer the best possible rates.
  • Award-winning Dealership
    Award-winning Dealership
    Recognised throughout the industry for quality used cars and first-class customer service.
  • Click and collect
    Click and collect
    Buy your car conveniently by phone or online, with nationwide delivery available.
  • Over 150 cars in stock
    Over 150 cars in stock
    From Mazda to Mercedes and Porsches to Peugeots, browse the badges to suit your budget
  • Recommended by hundreds
    Recommended by hundreds
    The extra mile we aim to go shines through the kind words of countless Car Quay customers
  • Competitive rates
    Competitive rates
    A hassle-free, transparent part exchange process, with valuations based on years of experience
Part Exchange
You might also like
Land Rover Discovery Sport 1.5 P300e 12.2kWh R-Dynamic HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
Land Rover Discovery Sport
£19,495
  • Year
    2020 (70)
  • Mileage
    113,000 miles
  • Engine Size
    1.5L
  • Cylinders
    3
  • BHP
    305 bhp
  • 0 - 62 MPH
    6.2 secs
  • Maximum Speed
    130 mph
  • Torque
    281 ft-lb
  • CO2
    44 g/km
  • Insurance Group
    40E
  • Interior Trim
    Full leather
  • MOT Expires
    30-12-2025
  • MPG
    99.99
  • Dimensions
    • Height
      1,727 mm
    • Length
      4,597 mm
    • Width
      2,173 mm
  • Emissions
    • CO2
      44 g/km
    • Engine Euro Status
      6
  • Engine and Drivetrain
    • Cylinders
      3
    • Driven Axle
      4WD
    • Engine Capacity
      1,497 cc
    • Steering Wheel
      RHD
  • Fuel Consumption
    • MPG
      99.99
  • Performance
    • Acceleration (0 - 62 MPH)
      6.2 secs
    • BHP
      305 bhp
    • Maximum Speed
      130 mph
    • Torque
      281 ft-lb
  • Weight and Capacities
    • Seats
      5
  • Electric Vehicle Data
    • Battery Size Unit
      14 kWh
    • Electric Range
      36 miles

Specification

  • 14-Way Heated Electric Seats with Driver Memory and 2-Way Manual Headrests
  • 20in Alloy Wheels - Style 5089 - 5 Split-Spoke - Gloss Dark Grey with Contrast Diamond Turned Finish
  • 3D Surround Camera
  • 5 Seats - Seating Configuration
  • ABS - Anti Lock Braking System
  • ACC - Adaptive Cruise Control
  • AHBA - Auto High Beam Assist
  • ATPC - All Terrain Progress Control
  • Airbags - Front - Driver and Front Passenger
  • Ambient Interior Lighting
  • Android Auto
  • Apple CarPlay
  • Automatic Headlight Levelling
  • Automatic Headlights and Rain Sensing Wipers
  • BBUS with Tilt Sensor
  • Black Exterior Pack
  • Blind Spot Assist
  • Body Coloured Roof
  • Brake Hold
  • Bright Metal Pedals
  • Cabin Lighting
  • Carpet Mats
  • Clear Exit Monitor
  • ClearSight Interior Rear View Mirror
  • DAB - Digital Audio Broadcast
  • Door Mirrors - Power Fold - Heated - Electric with Approach Lights - Auto-Dimming Drivers Side
  • Driver Condition Monitor
  • Ebony Headlining
  • Electric Windows - Front and Rear
  • Emergency Braking
  • Fixed Panoramic Roof
  • Front Passenger Seat ISOFIX
  • Front and Rear 12V with Front USB
  • HDC - Hill Descent Control
  • High Speed Emergency Braking
  • Hill Launch Assist
  • Illuminated Metal Front Treadplates with R-Dynamic Branding
  • Interactive Driver Display
  • Intrusion Sensor
  • Keyless Entry
  • Lane Keep Assist
  • Locking Wheel Nuts
  • Manually Adjustable Steering Column
  • Meridian Sound System
  • Noble Chrome Centre Stack Rails
  • Online Pack with Data Plan
  • P300e Badge
  • Parking Aid - Front
  • Parking Aid - Rear
  • Perforated Full Leather Steering Wheel
  • Pivi Pro - Connected
  • Power Assisted Steering
  • Powered Tailgate
  • Premium LED Headlights with Signature DRL
  • Public Charging Cable
  • Rear Collision Monitor
  • Rear Traffic Monitor
  • Rear View Camera
  • Remote
  • Satin Chrome Gearshift Paddles
  • Secure Tracker - 12 Month Subscription
  • Shadow Aluminium Trim Finisher
  • Slide and Recline Rear Seats - Manual
  • TPMS - Tyre Pressure Monitoring System
  • Terrain Response 2
  • Traffic Sign Recognition and Adaptive Speed Limiter
  • Two-Zone Climate Control with Second Row Vents
  • Tyre Repair System
  • Wade Sensing
  • Windscreen - Heated
Vehicle Enquiry
Land Rover Discovery Sport 1.5 P300e 12.2kWh R-Dynamic HSE Auto 4WD Euro 6 (s/s) 5dr
Vehicle of interest:
Land Rover Discovery Sport
We would love to stay in touch!
Communication from us might include, offers/latest news and new vehicle arrivals. We promise to never sell your data to any third parties. You can opt out of any communication from us by simply clicking 'unsubscribe' at the bottom of any emails.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.